5 Cara Jitu membuat nama untuk Usaha villa
Tips Sukses dalam Menjalankan Usaha Penginapan atau villa adalah mengetahui cara promosi yang efektif. Salah satu cara yang effektif adalah dengan membuat nama Villa/ Penginapan yang Unik dan Mudah Diingat. Bagaimana cara membuat nama villa yang bagus? Ikuti Tips kami di bawah ini
1. Tonjolkan ciri khas atau keunikan yang ada di villa. Jika villa ada di puncak bisa diberi nama puncak, sky, langit, angkasa, dll. Jika dekat sungai bisa diberi nama sungai. Jika dekat pantai bisa diberi nama dengan beach, segara, dll
2. Pakai nama lokasi tempat sebagai nama villa juga. Jika villa ada di Kuta beri nama kuta untuk nama villa kita. Jika ada di Jogja bisa juga beri nama Jogja.
3. Gunakan 1 atau 2 kata saja. Hampir semua villa hanya terdiri 1 atau 2 kata. Kalau memakai 3 kata terasa berat di ingatan konsumen.
4. Pastikan siapa target market kita. Jika market kita orang luar gunakan nama Inggris. Kecuali kita berprinsip tidak urusan dengan market. Alias yang penting punya nama. Maka abaikan hal ini. Namun sebaiknya jika marketnya berbeda maka bikinlah 2 villa. Keduanya kerjasama. Tapi tentu saja ini juga tergantung idealisme sang pemilik. Jika ingin tetap memakai nama lokal pun tidak apa-apa walau target marketnya orang luar.
5. Ini yang penting. Gunakan statistik untuk mencari nama villa milik sendiri. Cari Persamaan dari nama-nama villa yang sukses. Lalu gunakan pola tersebut untuk memberi nama villa kita. Contoh di bawah ini. Saya gunakan sample 50 Nama villa yang terkenal. Amati pola namanya. Lalu ekstrak. Kamu akan memiliki pola nama usaha yang sama dengan Nama usaha yang sukses.Nama villa yang bangkrut jangan di masukan di sana.
desa sawah | 3 | 6 | 0 | 0 |
la ruga | 0 | 2 | 2 | 2 |
st michaels | 2 | 4 | 3 | 1 |
miners clubhouse | 4 | 3 | 6 | 2 |
casa cielo volcano | 3 | 4 | 8 | 1 |
palazzo di p | 1 | 4 | 2 | 3 |
casa | 0 | 3 | 1 | 0 |
ziba | 0 | 2 | 1 | 1 |
parliament sq | 3 | 4 | 2 | 3 |
padawan | 3 | 3 | 0 | 1 |
mawar bali | 2 | 3 | 2 | 2 |
pesona alam | 3 | 4 | 2 | 1 |
royal tulip | 0 | 1 | 5 | 4 |
puncak pass | 1 | 4 | 3 | 2 |
novus giri | 2 | 1 | 2 | 4 |
palace | 1 | 2 | 2 | 1 |
aman adem | 5 | 3 | 0 | 0 |
casa monte rosa | 3 | 5 | 4 | 1 |
royal safari garden | 3 | 5 | 3 | 6 |
jambuluwuk | 2 | 2 | 6 | 0 |
talita mountain | 3 | 3 | 6 | 2 |
umah tampih | 2 | 4 | 2 | 2 |
sharma springs bamboo | 3 | 7 | 4 | 5 |
kayu manis | 2 | 3 | 2 | 2 |
one eleven | 7 | 0 | 2 | 0 |
pererepan | 4 | 1 | 0 | 4 |
the santai | 2 | 4 | 2 | 1 |
desa atas awan | 4 | 7 | 1 | 0 |
bougenville | 4 | 0 | 5 | 2 |
the pine forest | 4 | 2 | 4 | 3 |
diyar | 1 | 1 | 0 | 3 |
osaka | 0 | 3 | 2 | 0 |
herrera | 2 | 2 | 0 | 3 |
banana | 2 | 3 | 1 | 0 |
denhagg | 3 | 2 | 0 | 2 |
arizona | 1 | 3 | 1 | 2 |
imperial | 2 | 1 | 1 | 4 |
pondok sare | 3 | 2 | 3 | 2 |
maharani | 2 | 4 | 0 | 2 |
colombo | 1 | 0 | 6 | 0 |
odessa | 2 | 3 | 1 | 0 |
choerniadi tomo | 4 | 2 | 5 | 3 |
mells | 2 | 1 | 2 | 0 |
ayem ayem holiday | 5 | 4 | 2 | 4 |
imperial | 2 | 1 | 1 | 4 |
kvlatresna | 3 | 3 | 3 | 1 |
evelyn | 4 | 0 | 1 | 1 |
damai | 2 | 2 | 0 | 1 |
safa | 0 | 3 | 1 | 0 |
rabbani family | 2 | 3 | 4 | 4 |
sunset | 2 | 2 | 2 | 0 |
rosseno | 2 | 2 | 2 | 1 |
blue steps | 2 | 2 | 4 | 1 |
tropicana | 1 | 2 | 3 | 3 |
warungboto | 2 | 1 | 5 | 2 |
ndalem nagan | 6 | 3 | 1 | 1 |
pondok sare | 3 | 2 | 3 | 2 |
devega | 4 | 1 | 0 | 1 |
omah prapen | 3 | 3 | 1 | 3 |
onim humble | 4 | 1 | 4 | 1 |
citra shafira | 0 | 5 | 3 | 4 |
gayatri | 0 | 2 | 1 | 4 |
griya wira karya | 1 | 4 | 1 | 8 |
the radiant bamboo | 4 | 4 | 6 | 2 |
angkasa | 1 | 4 | 1 | 1 |
yosky | 0 | 1 | 2 | 2 |
botani | 1 | 1 | 3 | 1 |
vimala | 2 | 2 | 1 | 1 |
anjing paul bonnet | 5 | 3 | 5 | 3 |
dwina | 3 | 1 | 0 | 1 |
asuri bali | 0 | 3 | 3 | 3 |
s bali | 0 | 2 | 2 | 1 |
hk | 0 | 1 | 1 | 0 |
ardha chandra | 3 | 6 | 1 | 2 |
alaya dedaun | 4 | 4 | 2 | 1 |
arnaya | 1 | 3 | 0 | 2 |
gita ayu | 0 | 2 | 2 | 3 |
the beachfront | 3 | 3 | 6 | 1 |
sahana | 1 | 5 | 0 | 0 |
phalosa | 0 | 4 | 2 | 1 |
tepi kali | 1 | 1 | 3 | 3 |
segara | 1 | 3 | 0 | 2 |
de cinta | 3 | 1 | 2 | 1 |
sari agung | 1 | 3 | 1 | 4 |
ava | 1 | 2 | 0 | 0 |
ketupat | 1 | 1 | 4 | 1 |
segara bayu | 1 | 4 | 2 | 3 |
bukit | 0 | 0 | 4 | 1 |
joglo kuta | 0 | 2 | 6 | 1 |
Dari angka statistik itu dapatnya dari mana kalo boleh tau? Kok tiba" bisa dapat 4 dll?
BalasHapus